Descontos em Porcentagens:
[BancoVotorantim1] :: 5%
[BancoVotarantim2] :: 5%
[SulAmerica] :: 5%
Descontos Proporcionais:
[AgfSeguros] :: 10/100
[AmericanExpress] :: 25/250 : 45/450
[AmericanExpressBlue] :: 15/150 : 35/350
[BancoVotorantim] :: 30/300
[Citibank] :: 10/100 : 50/500
[CredcardCiti1] :: 5/50 : 10/100
[CredcardCiti2] :: 5/50 : 10/100 : 20/200
[CredcardCiti3] :: 20/200 : 40/400 : 50/500
[CredcardCiti4] :: 20/200 : 40/400 : 50/500
[CredcarCiti5] :: 20/200 : 40/400 : 50/500
[Itaucard1] :: 10/100 : 40/400
[Itaucard2] :: 20/200 : 40:400
[Itaucard3] :: 10/100 : 20/200 : 40/400 : 50/500
[Itaucard4] :: 10/100 : 20/200 : 40/400 : 50/500
[Itaucard5] :: 10/100 : 25/200 : 30/300 : 40/400 : 50/500
[Itaucard6] :: 10/100 : 25/200 : 30/300 : 40/400 : 50/500
[Itaucard7] :: 10/100 : 25/200 : 30/300 : 40/400 : 50/500
[ItaucarTam] :: 10/100 : 25/200 : 30/300 : 40/400 : 50/500
[STB.ISIC] :: 15/150 : 30/300
[Telemig1] :: 10/100 : 35/350
[Telemig2] :: 10/100 : 35/350
[Unicard] :: 15/150 : 30/300